Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист перфорированный стальной 1,5х1000х2000 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 2х1000х2000 мм Rv 2,5-4,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист никелевый 0,5 мм Н-1 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист латунный 1.2х600х1500 мм Л63 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный стальной 1х1000х2000 мм Rv 1,5-3,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Rg 8,0-17,5 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1250х2500 мм Rv 7,0-11,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист бронзовый 2 мм БрБ2 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 0,7х1200х3000 мм Qg 5,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 2х1000х2000 ст. 12Х1МФ ГОСТ 19903-74 | 74 300.00 ₽/т |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.